- Update README.md with v0.3.0 completion status and improved setup instructions - Update export/progress.md with completed tasks (53/55, 96% progress) - Update export/architecture.md with current project structure and implementation status - Add docker-compose.yml with PostgreSQL service - Add Dockerfile.backend for production builds - Add frontend/Dockerfile for multi-stage builds - Update .gitignore with comprehensive rules for Python, Node.js, and Docker Project status: - v0.2.0: Database and Backend API ✅ - v0.3.0: Frontend React implementation ✅ - v0.4.0: Reports and visualization (planned)
8.2 KiB
8.2 KiB
Progress Tracking - mockupAWS
Progetto: mockupAWS - Backend Profiler & Cost Estimator
Versione Target: v0.4.0
Data Inizio: 2026-04-07
Data Ultimo Aggiornamento: 2026-04-07
🎯 Sprint/Feature Corrente
Feature: v0.3.0 Frontend Implementation - COMPLETED ✅
Iniziata: 2026-04-07
Stato: 🟢 COMPLETATA
Assegnato: @frontend-dev, @backend-dev (supporto API)
📊 Progresso Complessivo
| Area | Task Totali | Completati | Progresso | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Database (Migrazioni) | 7 | 7 | 100% | 🟢 Completato |
| Backend - Models/Schemas | 5 | 5 | 100% | 🟢 Completato |
| Backend - Repository | 5 | 5 | 100% | 🟢 Completato |
| Backend - Services | 6 | 6 | 100% | 🟢 Completato |
| Backend - API | 6 | 6 | 100% | 🟢 Completato |
| Frontend - Setup | 4 | 4 | 100% | 🟢 Completato |
| Frontend - Components | 8 | 8 | 100% | 🟢 Completato |
| Frontend - Pages | 4 | 4 | 100% | 🟢 Completato |
| Frontend - API Integration | 3 | 3 | 100% | 🟢 Completato |
| Testing | 3 | 2 | 67% | 🟡 In corso |
| DevOps | 4 | 3 | 75% | 🟡 In corso |
| Completamento Totale | 55 | 53 | 96% | 🟢 v0.3.0 Completata |
✅ Task Completate (v0.2.0 + v0.3.0)
Fase 1: Database & Backend Core ✅
| ID | Task | Completata | Assegnato | Note |
|---|---|---|---|---|
| DB-001 | Alembic Setup | ✅ 2026-04-07 | @db-engineer | Configurazione completa |
| DB-002 | Migration Scenarios Table | ✅ 2026-04-07 | @db-engineer | Con indici e constraints |
| DB-003 | Migration Logs Table | ✅ 2026-04-07 | @db-engineer | Con partition ready |
| DB-004 | Migration Metrics Table | ✅ 2026-04-07 | @db-engineer | Metriche calcolate |
| DB-005 | Migration Pricing Table | ✅ 2026-04-07 | @db-engineer | Prezzi AWS reali |
| DB-006 | Migration Reports Table | ✅ 2026-04-07 | @db-engineer | Per export futuro |
| DB-007 | Seed AWS Pricing Data | ✅ 2026-04-07 | @db-engineer | us-east-1, eu-west-1 |
| BE-001 | Database Connection | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | Async SQLAlchemy 2.0 |
| BE-002 | SQLAlchemy Models | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | 5 modelli completi |
| BE-003 | Pydantic Schemas | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | Input/output validation |
| BE-004 | Repository Layer | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | Pattern repository |
| BE-005 | Services Layer | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | PII, Cost, Ingest |
| BE-006 | Scenario CRUD API | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | POST/GET/PUT/DELETE |
| BE-007 | Ingest API | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | Con validazione |
| BE-008 | Metrics API | ✅ 2026-04-07 | @backend-dev | Costi in tempo reale |
Fase 2: Frontend Implementation ✅
| ID | Task | Completata | Assegnato | Note |
|---|---|---|---|---|
| FE-001 | React + Vite Setup | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | TypeScript configurato |
| FE-002 | Tailwind + shadcn/ui | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Tema coerente |
| FE-003 | Axios + React Query | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Error handling |
| FE-004 | TypeScript Types | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | API types completi |
| FE-005 | Layout Components | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Header, Sidebar, Layout |
| FE-006 | Dashboard Page | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Lista scenari |
| FE-007 | Scenario Detail Page | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Metriche e costi |
| FE-008 | Scenario Edit Page | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Create/Update form |
| FE-009 | UI Components | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Button, Card, Dialog, etc. |
| FE-010 | Error Handling | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Toast notifications |
| FE-011 | Responsive Design | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Mobile ready |
| FE-012 | Loading States | ✅ 2026-04-07 | @frontend-dev | Skeleton loaders |
🔄 Attività in Corso
Task Corrente: DevOps & Testing Finalizzazione
| Campo | Valore |
|---|---|
| ID | DEV-004 |
| Descrizione | Verifica docker-compose.yml completo e testing E2E |
| Iniziata | 2026-04-07 |
| Assegnato | @devops-engineer |
| Stato | 🟡 In progress |
| Bloccata da | Nessuna |
| Note | Verifica configurazione completa con frontend |
📅 Prossime Task (v0.4.0 - Priorità P1)
| Priority | ID | Task | Stima | Assegnato | Dipendenze |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | FE-013 | Report Generation UI | L | @frontend-dev | BE-API |
| P1 | FE-014 | Scenario Comparison | L | @frontend-dev | FE-006 |
| P1 | FE-015 | Charts & Graphs (Recharts) | M | @frontend-dev | FE-006 |
| P1 | FE-016 | Dark/Light Mode Toggle | S | @frontend-dev | FE-002 |
| P2 | BE-009 | Report Generation API | L | @backend-dev | DB-006 |
| P2 | BE-010 | Scenario Comparison API | M | @backend-dev | BE-008 |
| P3 | QA-001 | E2E Testing Setup | M | @qa-engineer | Frontend stable |
| P3 | QA-002 | Integration Tests | L | @qa-engineer | API stable |
🚧 Blocchi/Issue
| ID | Problema | Impatto | Soluzione Proposta | Stato |
|---|---|---|---|---|
| - | Nessun blocco attuale | - | - | ✅ OK |
📝 Decisioni Prese
| Data | Decisione | Motivazione | Impatto |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Repository Pattern | Separazione business logic | Testabilità ✅ |
| 2026-04-07 | Async SQLAlchemy 2.0 | Performance | Scalabilità ✅ |
| 2026-04-07 | React Query | Data fetching moderno | UX migliorata ✅ |
| 2026-04-07 | shadcn/ui | Componenti accessibili | Consistenza UI ✅ |
| 2026-04-07 | Axios vs Fetch | Interceptors & error handling | Codice pulito ✅ |
📈 Metriche
Versione v0.3.0 (Completata)
- Task pianificate: 32
- Task completate: 32
- Task in progress: 0
- Task bloccate: 0
Qualità
- Test Coverage: ~45% (5/5 test v0.1 + nuovi tests)
- Test passanti: ✅ Tutti
- Linting: ✅ Ruff configurato
- Type Check: ✅ TypeScript strict mode
- Build: ✅ Frontend builda senza errori
Codice
- Linee codice backend: ~2500
- Linee codice frontend: ~3500
- Linee test: ~500
- Componenti UI: 15+
- API Endpoints: 10
🎯 Obiettivi v0.4.0 (Prossima Release)
Goal: Report Generation, Scenario Comparison, e Grafici
Target
- Generazione report PDF/CSV
- Confronto scenari side-by-side
- Grafici interattivi (Recharts)
- Dark/Light mode toggle
- Testing E2E completo
Metriche Target
- Test coverage: 70%
- Feature complete: v0.4.0
- Performance: <2s page load
📋 Risorse
Documentazione
- PRD:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/export/prd.md - Architettura:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/export/architecture.md - Kanban:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/export/kanban.md - Questo file:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/export/progress.md
Codice
- Backend:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/src/ - Frontend:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/frontend/src/ - Test:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/test/ - Migrazioni:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/alembic/versions/
Team
- Configurazioni:
/home/google/Sources/LucaSacchiNet/mockupAWS/.opencode/agents/
📝 Log Attività
2026-04-07 - v0.3.0 Completata
Attività Completate:
- ✅ Database PostgreSQL completo (5 tabelle, 6 migrazioni)
- ✅ Backend FastAPI completo (models, schemas, repositories, services, API)
- ✅ Frontend React completo (Vite, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui)
- ✅ Integrazione API frontend-backend
- ✅ Docker Compose per database
- ✅ Team configuration (6 agenti)
- ✅ Documentazione aggiornata (README, architecture, kanban)
Team:
- @spec-architect: ✅ Architettura completata
- @db-engineer: ✅ Database completato
- @backend-dev: ✅ Backend completato
- @frontend-dev: ✅ Frontend completato
- @devops-engineer: 🟡 Docker verifica in corso
- @qa-engineer: ⏳ In attesa v0.4.0
Stato Progetto:
- v0.2.0: ✅ COMPLETATA
- v0.3.0: ✅ COMPLETATA
- v0.4.0: 🟡 Pianificazione
Prossimi passi:
- Completare verifica docker-compose.yml
- Iniziare pianificazione v0.4.0
- Report generation feature
Documento mantenuto dal team
Ultimo aggiornamento: 2026-04-07